服务编号 服务 每 1000 的价格 最低下单 最大下单

臉書 直播觀看人數 (小時)

1 Fb 直播觀看人數 (15分鐘) RM 7.50 10 20 000
2 Fb 直播觀看人數 (30分鐘) RM 15.00 10 20 000
3 Fb 直播觀看人數 (60分鐘) RM 30.00 10 20 000
4 Fb 直播觀看人數 (90分鐘) RM 45.00 10 20 000
5 Fb 直播觀看人數 (120分鐘) RM 60.00 10 20 000
6 Fb 直播觀看人數 (150分鐘) RM 75.00 10 20 000
7 Fb 直播觀看人數 (180分鐘) RM 90.00 10 20 000
8 Fb 直播觀看人數 (210分鐘) RM 105.00 10 20 000
16 Fb 直播觀看人數 (240分鐘) RM 120.00 10 20 000
10 Fb 直播觀看人數 (270分鐘) RM 135.00 10 20 000
11 Fb 直播觀看人數 (300分鐘) RM 150.00 10 20 000
12 Fb 直播觀看人數 (360分鐘) RM 180.00 10 20 000
13 Fb 直播觀看人數 (420分鐘) RM 210.00 10 20 000
14 Fb 直播觀看人數 (480分鐘) RM 240.00 10 20 000
15 Fb 直播觀看人數 (720分鐘) RM 360.00 10 20 000
84 Fb 直播觀看人數 (30分鐘)自然慢速上升 RM 20.00 10 20 000
85 Fb 直播觀看人數 (60分鐘)自然慢速上升 RM 40.00 10 20 000
86 Fb 直播觀看人數 (90分鐘)自然慢速上升 RM 60.00 10 20 000
87 Fb 直播觀看人數 (120分鐘)自然慢速上升 RM 80.00 10 20 000
88 Fb 直播觀看人數 (150分鐘)自然慢速上升 RM 100.00 10 20 000
89 Fb 直播觀看人數 (180分鐘)自然慢速上升 RM 120.00 10 20 000
90 Fb 直播觀看人數 (210分鐘)自然慢速上升 RM 140.00 10 20 000
91 Fb 直播觀看人數 (240分鐘)自然慢速上升 RM 160.00 10 20 000
92 Fb 直播觀看人數 (270分鐘)自然慢速上升 RM 180.00 10 20 000
93 Fb 直播觀看人數 (300分鐘)自然慢速上升 RM 200.00 10 20 000

臉書 直播觀看人數 (包月)

17 Fb 直播觀看人數 (每场4小时/ 一天10场) 30天 RM 9000.00 50 5 000
18 Fb 直播觀看人數 (每场6小时/ 一天10场) 30天 RM 11500.00 50 5 000
19 Fb 直播觀看人數 (每场8小时/ 一天10场) 30天 RM 14500.00 50 5 000

虾皮 直播觀看人數 (小時) 虾皮 直播觀看人數 (小時)

20 虾皮 直播觀看人數 (30分鐘) RM 80.00 10 10 000
Start: Instant
Speed: Natural
Quality: Real
Refill: No

✔️ Live must PUBLIC
✔️ Work with all link formats (Wrong link can send ticket to cancel and refund)
21 虾皮 直播觀看人數 (60分鐘) RM 160.00 10 10 000
Start: Instant
Speed: Natural
Quality: Real
Refill: No

✔️ Live must PUBLIC
✔️ Work with all link formats (Wrong link can send ticket to cancel and refund)
22 虾皮 直播觀看人數 (90分鐘) RM 240.00 10 10 000
Start: Instant
Speed: Natural
Quality: Real
Refill: No

✔️ Live must PUBLIC
✔️ Work with all link formats (Wrong link can send ticket to cancel and refund)
23 虾皮 直播觀看人數 (120分鐘) RM 320.00 10 10 000
Start: Instant
Speed: Natural
Quality: Real
Refill: No

✔️ Live must PUBLIC
✔️ Work with all link formats (Wrong link can send ticket to cancel and refund)
24 虾皮 直播觀看人數 (180分鐘) RM 480.00 10 10 000
Start: Instant
Speed: Natural
Quality: Real
Refill: No

✔️ Live must PUBLIC
✔️ Work with all link formats (Wrong link can send ticket to cancel and refund)
25 虾皮 直播觀看人數 (240分鐘) RM 640.00 10 10 000
Start: Instant
Speed: Natural
Quality: Real
Refill: No

✔️ Live must PUBLIC
✔️ Work with all link formats (Wrong link can send ticket to cancel and refund)

TikTok 直播觀看人數 (小時)

26 TikTok 直播觀看人數 (15分鐘) RM 30.00 10 6 000
27 TikTok 直播觀看人數 (30分鐘) RM 60.00 10 6 000
28 TikTok 直播觀看人數 (60分鐘) RM 120.00 10 6 000
29 TikTok 直播觀看人數 (90分鐘) RM 180.00 10 6 000
30 TikTok 直播觀看人數 (120分鐘) RM 240.00 10 6 000
31 TikTok 直播觀看人數 (180分鐘) RM 360.00 10 6 000
32 TikTok 直播觀看人數 (240分鐘) RM 480.00 10 6 000
33 TikTok 直播觀看人數 (360分鐘) RM 720.00 10 6 000
34 TikTok 直播觀看人數 (720分鐘) RM 1440.00 10 6 000
35 TikTok 直播觀看人數 (1440分鐘) RM 2880.00 10 6 000

Instagram 直播觀看人數 (小時)

45 Instagram 直播觀看人數 (30分鐘) RM 15.00 10 20 000
46 Instagram 直播觀看人數 (60分鐘) RM 30.00 10 20 000
47 Instagram 直播觀看人數 (90分鐘) RM 45.00 10 20 000
48 Instagram 直播觀看人數 (120分鐘) RM 60.00 10 20 000
49 Instagram 直播觀看人數 (180分鐘) RM 90.00 10 20 000
50 Instagram 直播觀看人數 (240分鐘) RM 120.00 10 20 000
51 Instagram 直播觀看人數 (360分鐘) RM 180.00 10 20 000
52 Instagram 直播觀看人數 (720分鐘) RM 360.00 10 20 000
53 Instagram 直播觀看人數 (1440分鐘) RM 720.00 10 20 000

YouTube 直播觀看人數 (小時)

54 YouTube 直播觀看人數 (30分鐘) RM 15.00 30 50 000
55 YouTube 直播觀看人數 (60分鐘) RM 30.00 30 50 000
56 YouTube 直播觀看人數 (90分鐘) RM 45.00 30 50 000
57 YouTube 直播觀看人數 (120分鐘) RM 60.00 30 50 000
59 YouTube 直播觀看人數 (180分鐘) RM 90.00 30 50 000
60 YouTube 直播觀看人數 (360分鐘) RM 180.00 30 50 000
61 YouTube 直播觀看人數 (720分鐘) RM 360.00 30 50 000
62 YouTube 直播觀看人數 (1440分鐘) RM 720.00 30 50 000

Twitch 直播觀看人數 (小時)

63 Twitch 直播觀看人數 (15分鐘) RM 7.50 10 20 000
78 Twitch 直播觀看人數 (30分鐘) RM 15.00 10 20 000
65 Twitch 直播觀看人數 (60分鐘) RM 30.00 10 20 000
66 Twitch 直播觀看人數 (90分鐘) RM 45.00 10 20 000
67 Twitch 直播觀看人數 (120分鐘) RM 60.00 10 20 000
68 Twitch 直播觀看人數 (150分鐘) RM 75.00 10 20 000
69 Twitch 直播觀看人數 (180分鐘) RM 90.00 10 20 000
70 Twitch 直播觀看人數 (210分鐘) RM 105.00 10 20 000
71 Twitch 直播觀看人數 (240分鐘) RM 120.00 10 20 000
72 Twitch 直播觀看人數 (270分鐘) RM 135.00 10 20 000
73 Twitch 直播觀看人數 (300分鐘) RM 150.00 10 20 000
74 Twitch 直播觀看人數 (360分鐘) RM 180.00 10 20 000
75 Twitch 直播觀看人數 (720分鐘) RM 360.00 10 20 000
76 Twitch 直播觀看人數 (1440分鐘) RM 720.00 10 20 000

臉書直播廣告開通

79 臉書直播廣告開通(新主頁) RM 3000.00 1 1
臉書直播廣告開通新主頁
一個主頁 21000 新台幣
可以推廣直播 (讚助)

需要提供
1. 主頁名字
2. 個人賬戶鏈接(委任管理員)

完成時間:1-2天
保家:6個月

6個月內,直播廣告功能失效,會重新幫您開通
80 臉書直播廣告開通(舊主頁) RM 6000.00 1 1
臉書直播廣告開通(舊主頁)
一個主頁 45000 新颱幣
可以推廣直播 (讚助)

需要
1. 委任我們管理員

完成時間:5-30天
保家:6個月

6個月內,隻要直播廣告功能失效,會重新幫您開通
81 臉書藍勾主頁 (新主頁) RM 17000.00 1 1
臉書藍勾 新主頁
一個主頁 120000 新台幣
主頁自帶藍勾
附送直播廣告功能

需要提供
1. 主頁名字
2. 個人賬戶鏈接(委任管理員)

完成時間:15-30天
保家:3個月

3個月內,藍勾如果失效,會重新幫您開通
82 臉書藍勾主頁開通 (舊主頁) RM 55000.00 1 1
臉書藍勾開通 (舊主頁)
一個主頁 360000 新台幣
主頁開通藍勾
附送直播廣告功能

請注意: 需要先提供主頁鏈接檢查是否可以開通藍勾

需要委任
1. 我們管理員

完成時間:15-60天
保家:3個月

3個月內,藍勾如果失效,會重新幫您開通

測試

83 測試1 RM 10.00 1 10 000